我公司拥有一支精干的科技创新队伍,一整套强有力的科学管理体系,“以科技求创新、以质量求生存”,增强质量意识,力求企业的长期发展,多年来,深受广大用户的好评。我公司主营 铜川成都角钢批发公司,先进的生产设备,品质的原材料,完善的质量保证体系和及时的售后服务是我们对每一个客户的承诺。我公司致力于将生产管理、营销、科研等工作与国际接轨,以良好的信誉,周到的服务,高标准的产品质量与每位客户建立起长期、愉快、真诚的合作关系。
今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |
技术支持:tywgg.com